Top Master Level
Personaje | Nivel | Master Level | ||
1 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.177 | ![]() |
2 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.153 | ![]() |
3 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.153 | ![]() |
4 | ![]() Unknown | 400 | 1.150 | ![]() |
5 | ![]() Fist Blazer | 400 | 1.150 | ![]() |
6 | ![]() Unknown | 400 | 1.150 | ![]() |
7 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.150 | ![]() |
8 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.150 | ![]() |
9 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
10 | ![]() Magic Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
11 | ![]() Majestic Rune Wizard | 400 | 1.150 | ![]() |
12 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
13 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.150 | ![]() |
14 | ![]() Fist Blazer | 400 | 1.150 | ![]() |
15 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.150 | ![]() |
16 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
17 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.150 | ![]() |
18 | ![]() Slaughterer | 400 | 1.150 | ![]() |
19 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
20 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.150 | ![]() |
21 | ![]() Unknown | 400 | 1.150 | ![]() |
22 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.150 | ![]() |
23 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.150 | ![]() |
24 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.150 | ![]() |
25 | ![]() Mirage Lancer | 400 | 1.150 | ![]() |
26 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
27 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
28 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.150 | ![]() |
29 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
30 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.150 | ![]() |
31 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
32 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.150 | ![]() |
33 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.150 | ![]() |
34 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.150 | ![]() |
35 | ![]() Mirage Lancer | 400 | 1.150 | ![]() |
36 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
37 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
38 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
39 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
40 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.150 | ![]() |
41 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.150 | ![]() |
42 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.150 | ![]() |
43 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.150 | ![]() |
44 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.150 | ![]() |
45 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.150 | ![]() |
46 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.150 | ![]() |
47 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.150 | ![]() |
48 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
49 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
50 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.150 | ![]() |
51 | ![]() Magic Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
52 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.150 | ![]() |
53 | ![]() Fist Blazer | 400 | 1.150 | ![]() |
54 | ![]() Noble Elf | 400 | 970 | ![]() |
55 | ![]() Dragon Knight | 400 | 968 | ![]() |
56 | ![]() Mystic Knight | 400 | 935 | ![]() |
57 | ![]() Slaughterer | 400 | 878 | ![]() |
58 | ![]() Dragon Knight | 400 | 844 | ![]() |
59 | ![]() Noble Elf | 400 | 843 | ![]() |
60 | ![]() Noble Elf | 400 | 829 | ![]() |
61 | ![]() Soul Wizard | 400 | 810 | ![]() |
62 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 701 | ![]() |
63 | ![]() Soul Wizard | 400 | 622 | ![]() |
64 | ![]() Dragon Knight | 400 | 597 | ![]() |
65 | ![]() Empire Lord | 400 | 538 | ![]() |
66 | ![]() Slaughterer | 400 | 537 | ![]() |
67 | ![]() Mystic Knight | 400 | 529 | ![]() |
68 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 508 | ![]() |
69 | ![]() Magic Knight | 400 | 494 | ![]() |
70 | ![]() Mirage Lancer | 400 | 469 | ![]() |
71 | ![]() Dragon Knight | 400 | 403 | ![]() |
72 | ![]() Noble Elf | 400 | 400 | ![]() |
73 | ![]() Fist Master | 400 | 396 | ![]() |
74 | ![]() Grand Master | 400 | 385 | ![]() |
75 | ![]() Grand Rune Master | 400 | 382 | ![]() |
76 | ![]() Blade Master | 400 | 359 | ![]() |
77 | ![]() Lord Emperor | 400 | 300 | ![]() |
78 | ![]() Shining Wizard | 400 | 300 | ![]() |
79 | ![]() Illusion Master | 400 | 239 | ![]() |
80 | ![]() Grand Master | 400 | 13 | ![]() |
Última actualización @ 08/24/2025 - 02:56 AM